| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22/5 | 22 |
| 2 | 山东泰山 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18/7 | 20 |
| 3 | 成都蓉城 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16/9 | 17 |
| 4 | 北京国安 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15/10 | 16 |
| 5 | 上海申花 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14/8 | 15 |
| 6 | 浙江队 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13/12 | 13 |
| 7 | 武汉三镇 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11/10 | 12 |
| 8 | 天津津门虎 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/11 | 11 |

⚠️ 保级区(后4名)
| 13 | 青岛海牛 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5/12 | 6 |
| 14 | 深圳新鹏城 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6/15 | 5 |
| 15 | 梅州客家 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4/11 | 4 |
| 16 | 南通支云 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3/17 | 2 |
📉 南通支云保级压力巨大,梅州客家急需首胜



2025赛季中超8轮战罢,总进球数达到142球,场均2.84球。海港攻击群状态火热,武磊、奥斯卡联手贡献12球。泰山队防守稳健,仅失7球。升班马表现挣扎,但深圳新鹏城展现一定韧性。积分榜中游球队积分接近,从第6名到第12名仅差4分,竞争异常激烈。
下一阶段连续一周双赛,将考验各队板凳深度。保级军团有望通过夏季引援扭转局势。